Dividend History

Annual Dividends Issued

Yearly summary of dividends

Most Recent Dividend

: × 0.01 =
Dividend Value:

Historical Dividends Issued

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
05/19/10 06/11/10 06/15/10 07/01/10 0.01 U.S. Currency
02/24/10 03/11/10 03/15/10 04/01/10 0.01 U.S. Currency
11/18/09 12/11/09 12/15/09 01/04/10 0.01 U.S. Currency
Total dividends paid in 2010: 0.0300
08/26/09 09/11/09 09/15/09 10/01/09 0.01 U.S. Currency
05/20/09 06/11/09 06/15/09 07/01/09 0.01 U.S. Currency
03/04/09 03/16/09 03/18/09 04/01/09 0.01 U.S. Currency
11/19/08 12/11/08 12/15/08 01/02/09 0.2 U.S. Currency
Total dividends paid in 2009: 0.2300
08/27/08 09/11/08 09/15/08 10/01/08 0.31 U.S. Currency
05/28/08 06/12/08 06/16/08 07/01/08 0.31 U.S. Currency
02/27/08 03/12/08 03/14/08 04/01/08 0.31 U.S. Currency
11/28/07 12/12/07 12/14/07 01/02/08 0.29 U.S. Currency
Total dividends paid in 2008: 1.2200
08/22/07 09/12/07 09/14/07 10/01/07 0.29 U.S. Currency
05/23/07 06/13/07 06/15/07 07/02/07 0.29 U.S. Currency
02/26/07 03/13/07 03/15/07 04/02/07 0.29 U.S. Currency
11/15/06 12/13/06 12/15/06 01/02/07 0.27 U.S. Currency
Total dividends paid in 2007: 1.1400
08/23/06 09/13/06 09/15/06 10/02/06 0.27 U.S. Currency
05/24/06 06/13/06 06/15/06 07/03/06 0.27 U.S. Currency
02/22/06 03/13/06 03/15/06 04/03/06 0.27 U.S. Currency
11/16/05 12/13/05 12/15/05 01/03/06 0.25 U.S. Currency
Total dividends paid in 2006: 1.0600
08/24/05 09/13/05 09/15/05 10/03/05 0.25 U.S. Currency
05/25/05 06/13/05 06/15/05 07/01/05 0.25 Cash dividend on increased shares
04/27/05 05/26/05 05/11/05 05/25/05 3 for 2 Stock Split
02/23/05 03/11/05 03/15/05 04/01/05 0.23333 U.S. Currency
11/17/04 12/13/04 12/15/04 01/03/05 0.23333 U.S. Currency
Total dividends paid in 2005: 1.4667
08/25/04 09/13/04 09/15/04 10/01/04 0.22 U.S. Currency
05/26/04 06/14/04 06/15/04 07/01/04 0.22 U.S. Currency
02/18/04 03/11/04 03/15/04 04/01/04 0.22 U.S. Currency
11/19/03 12/11/03 12/15/03 01/02/04 0.22 U.S. Currency
Total dividends paid in 2004: 0.8800
08/27/03 09/11/03 09/15/03 10/01/03 0.2 U.S. Currency
05/28/03 06/12/03 06/16/03 07/01/03 0.2 U.S. Currency
02/26/03 03/12/03 03/14/03 04/01/03 0.2 U.S. Currency
11/20/02 12/12/02 12/16/02 01/02/03 0.2 U.S. Currency
Total dividends paid in 2003: 0.8000
08/28/02 09/12/02 09/16/02 10/01/02 0.18 U.S. Currency
05/22/02 06/12/02 06/14/02 07/01/02 0.18 U.S. Currency
02/27/02 03/18/02 03/20/02 04/01/02 0.18 U.S. Currency
02/27/02 04/10/02 03/20/02 04/09/02 3 for 2 Stock Split
11/28/01 12/12/01 12/14/01 01/02/02 0.17778 U.S. Currency
Total dividends paid in 2002: 1.2178
08/22/01 09/12/01 09/14/01 10/01/01 0.16889 U.S. Currency
05/23/01 06/13/01 06/15/01 07/02/01 0.16889 U.S. Currency
02/21/01 03/13/01 03/15/01 04/02/01 0.16889 U.S. Currency
11/15/00 12/13/00 12/15/00 01/02/01 0.16 U.S. Currency
Total dividends paid in 2001: 0.6667
08/23/00 09/13/00 09/15/00 10/02/00 0.16 U.S. Currency
05/24/00 06/13/00 06/15/00 07/03/00 0.16 U.S. Currency
02/23/00 03/13/00 03/15/00 04/03/00 0.16 U.S. Currency
11/17/99 12/13/99 12/15/99 01/03/00 0.14667 U.S. Currency
Total dividends paid in 2000: 0.6267
08/25/99 09/13/99 09/15/99 10/01/99 0.14667 U.S. Currency
05/26/99 06/11/99 06/15/99 07/01/99 0.14667 U.S. Currency
02/24/99 03/11/99 03/15/99 04/01/99 0.14667 U.S. Currency
11/18/98 12/11/98 12/15/98 01/04/99 0.13333 U.S. Currency
Total dividends paid in 1999: 0.5733
08/26/98 09/11/98 09/15/98 10/01/98 0.13333 U.S. Currency
05/29/98 06/11/98 06/15/98 07/01/98 0.13333 U.S. Currency
02/18/98 03/12/98 03/16/98 04/01/98 0.13333 U.S. Currency
11/19/97 12/11/97 12/15/97 01/02/98 0.12444 U.S. Currency
Total dividends paid in 1998: 0.5244
08/27/97 09/11/97 09/15/97 10/01/97 0.12444 U.S. Currency
05/28/97 06/12/97 06/16/97 07/01/97 0.12444 U.S. Currency
02/26/97 03/12/97 03/14/97 04/01/97 0.12444 U.S. Currency
11/20/96 12/12/96 12/16/96 01/02/97 0.11111 U.S. Currency
Total dividends paid in 1997: 0.4844
08/29/96 09/12/96 09/16/96 10/01/96 0.11111 U.S. Currency
05/23/96 06/12/96 06/14/96 07/01/96 0.11111 U.S. Currency
02/29/96 03/13/96 03/15/96 04/01/96 0.09778 U.S. Currency
11/16/95 12/13/95 12/15/95 01/02/96 0.09778 U.S. Currency
Total dividends paid in 1996: 0.4178
08/24/95 09/13/95 09/15/95 10/02/95 0.08889 U.S. Currency
05/25/95 06/13/95 06/15/95 07/03/95 0.08889 U.S. Currency
02/24/95 03/09/95 03/15/95 04/03/95 0.08889 U.S. Currency
11/22/94 12/09/94 12/15/94 01/03/95 0.07556 U.S. Currency
Total dividends paid in 1995: 0.3422
08/26/94 09/09/94 09/15/94 10/03/94 0.07556 U.S. Currency
05/27/94 06/09/94 06/15/94 07/01/94 0.06667 U.S. Currency
02/25/94 03/09/94 03/15/94 04/01/94 0.06667 U.S. Currency
11/23/93 12/13/93 12/17/93 01/03/94 0.05924 U.S. Currency
Total dividends paid in 1994: 0.2681
10/27/93 11/30/93 11/15/93 11/29/93 3 for 2 Stock Split
08/25/93 09/10/93 09/16/93 10/01/93 0.05926 U.S. Currency
05/26/93 06/10/93 06/16/93 07/01/93 0.04444 U.S. Currency
02/17/93 03/16/93 03/22/93 04/01/93 0.02963 U.S. Currency
01/27/93 02/23/93 02/09/93 02/22/93 3 for 2 Stock Split
12/16/92 12/21/92 12/28/92 01/04/93 0.02963 U.S. Currency
Total dividends paid in 1993: 0.1630

The historical dividend information provided is for informational purposes only, has been adjusted to reflect stock splits and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Whitney Holding Corporation does not maintain or provide information directly to this service.